Size Chart

Size Guide - Tops (inches)

Size US EU Bust Waist  Hips Length
XS 2 34 26" 20" 24" 15 1/2"
S 4 36 28" 22" 26" 16"
M 6 38 30" 24" 28" 16 1/2"
L 8 40 32" 26" 30" 17"
XL 10 42 34" 28" 32" 17 1/2"

Size Guide - Bottoms (inches)

Size US EU Length Waist  Hips
XS 2 34 38" 27" 37 1/2"
S 4 36 38 1/2" 29" 39 1/2"
M 6 38 39" 31" 41 1/2"
L 8 40 39 1/2" 33" 43 1/2"
XL 10 42 40" 35" 45 1/2"


Size Guide - Underwear (inches)

Size US EU Waist Hips
XS 2 34 24-26" 34-36"
S 4 36 26-28" 36-38"
M 6 38 28-30" 38-40"
L 8 40 30-33" 40-43"
XL 10 42 33-36" 43-46"

*The Tanga is designed with a high-rise fit and slightly more coverage. Since the fit is a little more generous than our other styles, we recommend sizing down if you’re between sizes.

Fits true to size: choose your usual size. If you’re between two sizes, we recommend sizing down.