Guide des tailles
| Grandeur | US | EU | Taille | Hanches |
| XS | 2 | 34 | 24-26" | 34-36" |
| S | 4 | 36 | 26-28" | 36-38" |
| M | 6 | 38 | 28-30" | 38-40" |
| L | 8 | 40 | 30-33" | 40-43" |
La coupe est fidèle à la taille : optez pour votre taille habituelle.
| Grandeur | US | EU | Taille | Hanches |
| XS | 2 | 34 | 24-26" | 34-36" |
| S | 4 | 36 | 26-28" | 36-38" |
| M | 6 | 38 | 28-30" | 38-40" |
| L | 8 | 40 | 30-33" | 40-43" |
La coupe est fidèle à la taille : optez pour votre taille habituelle.