Guide des tailles

Guide des tailles - Hauts (pouces)

Grandeur US EU Poitrine Taille  Hanches Longueur
XS 2 34 26" 20" 24" 15 1/2"
S 4 36 28" 22" 26" 16"
M 6 38 30" 24" 28" 16 1/2"
L 8 40 32" 26" 30" 17"
XL 10 42 34" 28" 32" 17 1/2"

Guide des tailles - Bas (pouces)

Grandeur US EU Longueur Taille  Hanches
XS 2 34 38" 27" 37 1/2"
S 4 36 38 1/2" 29" 39 1/2"
M 6 38 39" 31" 41 1/2"
L 8 40 39 1/2" 33" 43 1/2"
XL 10 42 40" 35" 45 1/2"


Guide des tailles - Sous-vêtements (pouces)

Grandeur US EU Taille Hanches
XS 2 34 24-26" 34-36"
S 4 36 26-28" 36-38"
M 6 38 28-30" 38-40"
L 8 40 30-33" 40-43"
XL 10 42 33-36" 43-46"

*Le modèle tanga est conçue avec une coupe taille haute et une couverture un peu plus généreuse. Comme sa coupe est légèrement plus ample que nos autres modèles, nous te recommandons de prendre une taille en dessous si tu hésites entre deux tailles.


La coupe est fidèle à la taille : opte pour ta taille habituelle. Si tu hésites entre deux tailles, nous recommandons de prendre un taille au-dessous de ta taille habituelle.